BẢNG GIÁ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN DỰ ÁN CĂN HỘ D-HOMME QUẬN 6
Bảng giá:
Loại | Diện tích | Giá |
Căn Loại A | 45 m2 | 2 tỷ 700 |
Căn Loại A | 50 m2 | 3 tỷ |
Căn Loại A | 55 m2 | 3 tỷ 300 |
Căn Loại B | 60 m2 | 3 tỷ 600 |
Căn Loại B | 70 m2 | 4 tỷ 200 |
Căn Loại B | 90 m2 | 5 tỷ 400 |
Căn Loại c (2 tầng) | 200 m2 | 12 tỷ |
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
PTTT chuẩn |
PTTT giãn
(Áp dụng cho 30 sản phẩm) |
PTTT vay 01 |
PTTT vay 02 |
|||||||
Đợt | Thời gian | Pháp Lý | Tỷ lệ % | Lũy tiến | Tỷ lệ % | Lũy tiến | Tỷ lệ % | Lũy tiến | Tỷ lệ % | Lũy tiến |
Đặt cọc | 50 triệu | 50 triệu | 50 triệu | 50 triệu | ||||||
Đợt 1 |
Chậm nhất 27/6/2021 |
Ký HĐ cọc |
15%
(gồm cọc) |
15% |
15%
(gồm cọc) |
15% |
15%
(gồm cọc) |
15% |
30%
(gồm cọc) |
30% |
Đợt 2 | Tháng 7/2021 | 5% | 20% | 1.0% | 16% | 5% | 20% | |||
Đợt 3 | Tháng 8/2021 | 10% | 30% | 1.0% | 17% | 10% | 30% | |||
Đợt 4 | Tháng 9/2021 | 1.0% | 18% | |||||||
Đợt 5 | Tháng 10/2021 | 1.0% | 19% | |||||||
Đợt 6 | Tháng 11/2021 | 1.0% | 20% | |||||||
Đợt 7 |
Quý IV/2021
(dự kiến) |
Ký HĐMB |
5% |
35% |
15% |
35% |
65% |
95% |
65% |
95% |
Đợt 8 | Tháng 1/2022 | 1% | 36% | |||||||
Đợt 9 | Tháng 2/2022 | 1% | 37% | |||||||
Đợt 10 | Tháng 3/2022 | 5% | 40% | 1% | 38% | |||||
Đợt 11 | Tháng 4/2022 | 1% | 39% | |||||||
Đợt 12 | Tháng 5/2022 | 1% | 40% | |||||||
Đợt 13 | Tháng 6/2022 | 5% | 45% | 1% | 41% | |||||
Đợt 14 | Tháng 7/2022 | 1% | 42% | |||||||
Đợt 15 | Tháng 8/2022 | 1% | 43% | |||||||
Đợt 16 | Tháng 9/2022 | 5% | 50% | 1% | 44% | |||||
Đợt 17 | Tháng 10/2022 | 1% | 45% | |||||||
Đợt 18 | Tháng 11/2022 | 1% | 46% | |||||||
Đợt 19 | Tháng 12/2022 | 5% | 55% | 1% | 47% | |||||
Đợt 20 | Tháng 1/2023 | 1% | 48% | |||||||
Đợt 21 | Tháng 2/2023 | 1% | 49% | |||||||
Đợt 22 | Tháng 3/2023 | 5% | 60% | 1% | 50% | |||||
Đợt 23 | Tháng 4/2023 | 1% | 51% | |||||||
Đợt 24 | Tháng 5/2023 | 1% | 52% | |||||||
Đợt 25 | Tháng 6/2023 | 5% | 65% | 1% | 53% | |||||
Đợt 26 | Tháng 7/2023 | 1% | 54% | |||||||
Đợt 27 | Tháng 8/2023 | 1% | 55% | |||||||
Đợt 28 | Tháng 9/2023 | 5% | 70% | 1% | 56% | |||||
Đợt 29 | Tháng 10/2023 | 1% | 57% | |||||||
Đợt 30 | Tháng 11/2023 | 1% | 58% | |||||||
Đợt 31 |
Quý IV/2023 |
Bàn giao & đóng 2% PBT |
25% |
95% |
37% |
95% |
||||
Đợt 32 | Nhận GCNQSHNO | 5% | 100% | 5% | 100% | 5% | 100% | 5% | 100% | |
Chiết khấu trong Event | 2% | – | – | – | ||||||
Chiết khấu thanh toán sớm | – | – | – | 2% | ||||||
Chương trình hỗ trợ 30% đến khi nhận nhà |
Không áp dụng |
Không áp dụng |
Có áp dụng |
Có áp dụng |
ĐỢT |
THỜI GIAN THANH
TOÁN |
PTTT
SỚM 95% |
LŨY
TIẾN |
PTTT
SỚM 75% |
LŨY
TIẾN |
PTTT
SỚM 50% |
LŨY
TIẾN |
PTTT
SỚM 30% |
LŨY
TIẾN |
|
Đặt cọc 50 triệu đồng | ||||||||||
Đợt 1 |
Chậm nhất 27/6/2021 |
95%
(bao gồm 50 triệu đặt cọc) |
95% |
70%
(bao gồm 50 triệu đặt cọc) |
70% |
50%
(bao gồm 50 triệu đặt cọc) |
50% |
30%
(bao gồm 50 triệu đặt cọc) |
30% |
|
Đợt 2 | 1 tháng sau Đợt 1 | 95% | 70% | 50% | ||||||
Đợt 3 | 1 tháng sau Đợt 2 | 95% | 70% | 50% | ||||||
Đợt 4 | Dự kiến Quý IV/2021
Ký HĐMB |
95% | 70% | 5% | 55% | 5% | 35% | |||
Đợt 5 | 3 tháng sau Đợt 4 | 95% | 70% | 5% | 60% | 5% | 40% | |||
Đợt 6 | 3 tháng sau Đợt 5 | 95% | 70% | 5% | 65% | 5% | 45% | |||
Đợt 7 | 3 tháng sau Đợt 6 | 95% | 70% | 5% | 70% | 5% | 50% | |||
Đợt 8 | 3 tháng sau Đợt 7 | 95% | 70% | 70% | 5% | 55% | ||||
Đợt 9 | 3 tháng sau Đợt 8 | 95% | 70% | 70% | 5% | 60% | ||||
Đợt 10 | 3 tháng sau Đợt 9 | 95% | 70% | 70% | 5% | 65% | ||||
Đợt 11 | 3 tháng sau Đợt 10 | 95% | 70% | 70% | 5% | 70% | ||||
Đợt 12 | Quý IV/2023
Bàn giao nhà |
95% | 25% | 95% | 25% | 95% | 25% | 95% | ||
Đợt 13 | Nhận GCNQSHNO | 5% | 100% | 5% | 100% | 5% | 100% | 5% | 100% | |
Chiết khấu thanh toán sớm | 16% | 8% | 6% | 2% | ||||||
Chiết khấu trong Event | 2% | 2% | 2% | 2% | ||||||
TỔNG CHIẾT KHẤU | 18% | 10% | 8% | 4% | ||||||
Chương trình hỗ trợ 30%
đến khi nhận nhà |
Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng |
(*) Mức chiết khấu được trừ vào giá bán chưa VAT và áp dụng cho khách hàng thanh toán sớm tháng 06/2021
BẢNG GIÁ TRẦN DỰ ÁN D-HOMME
Ngày 15 tháng 05 năm 2021
STT |
Mã SP |
Giỏ hàng |
Nhánh căn hộ |
Tầng cao |
DT Tim tường (m2) |
DT
Thông thủy (m2) |
Loại SP |
Hướng ban công |
View tầng cao |
Giá trần cho NVN (chưa VAT) |
Giá trần cho NNN (chưa VAT) |
1 | W2-3A.01 | GHC | W2 | 3A | 69.59 | 61.12 | 2 BR | Bắc | 4,630,000,000 | 4,770,000,000 | |
2 | W2-3A.02 | GHC | W2 | 3A | 69.59 | 61.12 | 2 BR | Bắc | 4,630,000,000 | 4,770,000,000 | |
3 | W2-3A.03 | GHC | W2 | 3A | 110.1 | 97.39 | 3 BR | Bắc | 7,630,000,000 | 7,860,000,000 | |
4 | W2-3A.05 | GHC | W2 | 3A | 111.6 | 98.7 | 3 BR Dual | Nam | 7,260,000,000 | 7,480,000,000 | |
5 | W2-3A.3A | GHC | W2 | 3A | 127.6 | 114.68 | 4 BR | Nam | 8,280,000,000 | 8,530,000,000 | |
6 | W2-05.3A | GHC | W2 | 05 | 127.6 | 114.68 | 4 BR | Nam | 8,300,000,000 | 8,550,000,000 | |
7 | W1-06.02 | GHC | W1 | 06 | 69.59 | 61.12 | 2 BR | Tây | View Đầm Sen | 4,320,000,000 | 4,450,000,000 |
8 | W1-06.05 | GHC | W1 | 06 | 69.59 | 61.12 | 2 BR | Đông | View Q1 | 4,590,000,000 | 4,730,000,000 |
9 | W2-06.01 | GHC | W2 | 06 | 69.59 | 61.12 | 2 BR | Bắc | View Q1 | 4,660,000,000 | 4,800,000,000 |
10 | W2-06.02 | GHC | W2 | 06 | 69.59 | 61.12 | 2 BR | Bắc | View Q1 | 4,660,000,000 | 4,800,000,000 |
11 | W2-06.03 | GHC | W2 | 06 | 110.1 | 97.39 | 3 BR | Bắc | View Q1 | 7,700,000,000 | 7,940,000,000 |
12 | W2-06.05 | GHC | W2 | 06 | 111.6 | 98.7 | 3 BR Dual | Nam | View sông | 7,300,000,000 | 7,520,000,000 |
13 | W2-06.3A | GHC | W2 | 06 | 127.6 | 114.68 | 4 BR | Nam | View sông | 8,330,000,000 | 8,580,000,000 |
14 | W3-06.07 | GHC | W3 | 06 | 51.32 | 44.96 | 1 BR | Tây Bắc | View Đầm Sen | 3,310,000,000 | 3,410,000,000 |
15 | W1-07.02 | GHC | W1 | 07 | 69.59 | 61.12 | 2 BR | Tây | View Đầm Sen | 4,300,000,000 | 4,430,000,000 |
16 | W2-07.01 | GHC | W2 | 07 | 69.59 | 61.12 | 2 BR | Bắc | View Q1 | 4,650,000,000 | 4,790,000,000 |
17 | W2-07.02 | GHC | W2 | 07 | 69.59 | 61.12 | 2 BR | Bắc | View Q1 | 4,650,000,000 | 4,790,000,000 |
18 | W2-07.03 | GHC | W2 | 07 | 110.1 | 97.39 | 3 BR | Bắc | View Q1 | 7,680,000,000 | 7,920,000,000 |
19 | W2-07.05 | GHC | W2 | 07 | 111.6 | 98.7 | 3 BR Dual | Nam | View sông | 7,280,000,000 | 7,500,000,000 |
20 | W2-07.3A | GHC | W2 | 07 | 127.6 | 114.68 | 4 BR | Nam | View sông | 8,310,000,000 | 8,560,000,000 |
21 | W2-08.03 | GHC | W2 | 08 | 110.1 | 97.39 | 3 BR | Bắc | View Q1 | 7,700,000,000 | 7,940,000,000 |
22 | W2-08.05 | GHC | W2 | 08 | 111.6 | 98.7 | 3 BR Dual | Nam | View sông | 7,320,000,000 | 7,540,000,000 |
23 | W2-08.3A | GHC | W2 | 08 | 127.6 | 114.68 | 4 BR | Nam | View sông | 8,340,000,000 | 8,600,000,000 |
24 | W3-08.08 | GHC | W3 | 08 | 51.32 | 44.96 | 1 BR | Tây Bắc | View Đầm Sen | 3,310,000,000 | 3,410,000,000 |
25 | W1-09.05 | GHC | W1 | 09 | 69.59 | 61.12 | 2 BR | Đông | View Q1 | 4,600,000,000 | 4,740,000,000 |
26 | W2-09.01 | GHC | W2 | 09 | 69.59 | 61.12 | 2 BR | Bắc | View Q1 | 4,670,000,000 | 4,820,000,000 |
27 | W2-09.03 | GHC | W2 | 09 | 110.1 | 97.39 | 3 BR | Bắc | View Q1 | 7,700,000,000 | 7,940,000,000 |
28 | W2-09.05 | GHC | W2 | 09 | 111.6 | 98.7 | 3 BR Dual | Nam | View sông | 7,320,000,000 | 7,540,000,000 |
29 | W2-09.3A | GHC | W2 | 09 | 127.6 | 114.68 | 4 BR | Nam | View sông | 8,340,000,000 | 8,600,000,000 |
30 | W3-09.08 | GHC | W3 | 09 | 51.32 | 44.96 | 1 BR | Tây Bắc | View Đầm Sen | 3,320,000,000 | 3,420,000,000 |
31 | W1-10.05 | GHC | W1 | 10 | 69.59 | 61.12 | 2 BR | Đông | View Q1 | 4,590,000,000 | 4,730,000,000 |
32 | W2-10.02 | GHC | W2 | 10 | 69.59 | 61.12 | 2 BR | Bắc | View Q1 | 4,660,000,000 | 4,800,000,000 |
33 | W2-10.03 | GHC | W2 | 10 | 110.1 | 97.39 | 3 BR | Bắc | View Q1 | 7,700,000,000 | 7,940,000,000 |
34 | W2-10.05 | GHC | W2 | 10 | 111.6 | 98.7 | 3 BR Dual | Nam | View sông | 7,310,000,000 | 7,530,000,000 |
35 | W2-10.3A | GHC | W2 | 10 | 127.6 | 114.68 | 4 BR | Nam | View sông | 8,340,000,000 | 8,600,000,000 |
36 | W3-10.07 | GHC | W3 | 10 | 51.32 | 44.96 | 1 BR | Tây Bắc | View Đầm Sen | 3,310,000,000 | 3,410,000,000 |
37 | W2-11.01 | GHC | W2 | 11 | 69.59 | 61.12 | 2 BR | Bắc | View Q1 | 4,650,000,000 | 4,790,000,000 |
38 | W2-11.03 | GHC | W2 | 11 | 110.1 | 97.39 | 3 BR | Bắc | View Q1 | 7,680,000,000 | 7,920,000,000 |
39 | W2-11.05 | GHC | W2 | 11 | 111.6 | 98.7 | 3 BR Dual | Nam | View sông | 7,280,000,000 | 7,500,000,000 |
40 | W2-11.3A | GHC | W2 | 11 | 127.6 | 114.68 | 4 BR | Nam | View sông | 8,310,000,000 | 8,560,000,000 |
41 | W1-12.03 | GHC | W1 | 12 | 89.95 | 80.35 | 3 BR | Tây | View Đầm Sen | 5,730,000,000 | 5,910,000,000 |
42 | W2-12.03 | GHC | W2 | 12 | 110.1 | 97.39 | 3 BR | Bắc | View Q1 | 7,700,000,000 | 7,940,000,000 |
43 | W2-12.3A | GHC | W2 | 12 | 127.6 | 114.68 | 4 BR | Nam | View sông | 8,340,000,000 | 8,600,000,000 |
44 | W1-12A.3A | GHC | W1 | 12A | 89.95 | 80.35 | 3 BR | Đông | View Q1 | 5,960,000,000 | 6,140,000,000 |
45 | W2-12A.02 | GHC | W2 | 12A | 69.59 | 61.12 | 2 BR | Bắc | View Q1 | 4,580,000,000 | 4,720,000,000 |
46 | W2-12A.05 | GHC | W2 | 12A | 111.6 | 98.7 | 3 BR Dual | Nam | View sông | 7,180,000,000 | 7,400,000,000 |
47 | W1-12B.03 | GHC | W1 | 12B | 89.95 | 80.35 | 3 BR | Tây | View Đầm Sen | 5,640,000,000 | 5,810,000,000 |
48 | W2-12B.01 | GHC | W2 | 12B | 69.59 | 61.12 | 2 BR | Bắc | View Q1 | 4,580,000,000 | 4,720,000,000 |
49 | W2-12B.03 | GHC | W2 | 12B | 69.59 | 61.12 | 2 BR | Bắc | View Q1 | 4,790,000,000 | 4,940,000,000 |
50 | W2-12B.05 | GHC | W2 | 12B | 111.6 | 98.7 | 3 BR Dual | Nam | View sông | 7,180,000,000 | 7,400,000,000 |
51 | W2-12B.3A | GHC | W2 | 12B | 89.95 | 80.35 | 3 BR | Nam | View sông | 5,780,000,000 | 5,960,000,000 |
52 | W2-15.01 | GHC | W2 | 15 | 69.59 | 61.12 | 2 BR | Bắc | View Q1 | 4,680,000,000 | 4,830,000,000 |
53 | W2-15.05 | GHC | W2 | 15 | 111.6 | 98.7 | 3 BR Dual | Nam | View sông | 7,340,000,000 | 7,570,000,000 |
54 | W2-15.3A | GHC | W2 | 15 | 89.95 | 80.35 | 3 BR | Nam | View sông | 5,910,000,000 | 6,090,000,000 |
55 | W1-18.03 | GHC | W1 | 18 | 89.95 | 80.35 | 3 BR | Tây | View Đầm Sen | 5,850,000,000 | 6,030,000,000 |
56 | W1-18.05 | GHC | W1 | 18 | 116.12 | 101.03 | Duplex | Đông | View Q1 | 9,900,000,000 | 10,200,000,000 |
57 | W2-18.01 | GHC | W2 | 18 | 116.12 | 101.03 | Duplex | Bắc | View Q1 | 10,350,000,000 | 10,670,000,000 |
58 | W2-18.02 | GHC | W2 | 18 | 116.12 | 101.03 | Duplex | Bắc | View Q1 | 10,350,000,000 | 10,670,000,000 |
59 | W2-18.03 | GHC | W2 | 18 | 69.59 | 61.12 | 2 BR | Bắc | View Q1 | 4,960,000,000 | 5,110,000,000 |
60 | W2-18.05 | GHC | W2 | 18 | 111.6 | 98.7 | 3 BR Dual | Nam | View sông | 7,460,000,000 | 7,690,000,000 |
61 | W2-18.3A | GHC | W2 | 18 | 89.95 | 80.35 | 3 BR | Nam | View sông | 6,000,000,000 | 6,180,000,000 |
62 | W3-18.02 | GHC | W3 | 18 | 116.12 | 101.03 | Duplex | Đông Nam | View sông | 9,610,000,000 | 9,900,000,000 |
63 | W3-18.05 | GHC | W3 | 18 | 116.12 | 101.03 | Duplex | Tây Bắc | View Đầm Sen | 9,820,000,000 | 10,120,000,000 |
64 | W3-18.3A | GHC | W3 | 18 | 116.12 | 101.03 | Duplex | Đông Nam | View sông | 10,270,000,000 | 10,580,000,000 |
65 | W2-19.03 | GHC | W2 | 19 | 111.6 | 98.7 | 3 BR Dual | Nam | View sông | 7,470,000,000 | 7,700,000,000 |
STT |
Mã SP |
Giỏ hàng |
Nhánh căn hộ |
Tầng cao |
DT Tim tường (m2) |
DT
Thông thủy (m2) |
Loại SP |
Hướng ban công |
View tầng cao |
Giá trần cho NVN (chưa VAT) |
Giá trần cho NNN (chưa VAT) |
66 | W2-20.05 | GHC | W2 | 20 | 111.6 | 98.7 | 3 BR Dual | Nam | View sông | 7,490,000,000 | 7,720,000,000 |
67 | W2-20.3A | GHC | W2 | 20 | 89.95 | 80.35 | 3 BR | Nam | View sông | 6,020,000,000 | 6,210,000,000 |
68 | W3-20.03 | GHC | W3 | 20 | 69.59 | 61.12 | 2 BR | Đông Nam | View sông | 4,640,000,000 | 4,780,000,000 |
69 | W1-21.03 | GHC | W1 | 21 | 89.95 | 80.35 | 3 BR | Tây | View Đầm Sen | 5,840,000,000 | 6,020,000,000 |
70 | W2-21.05 | GHC | W2 | 21 | 111.6 | 98.7 | 3 BR Dual | Nam | View sông | 7,450,000,000 | 7,680,000,000 |
71 | W2-22.01 | GHC | W2 | 22 | 69.59 | 61.12 | 2 BR | Bắc | View Q1 | 4,760,000,000 | 4,910,000,000 |
72 | W2-22.05 | GHC | W2 | 22 | 111.6 | 98.7 | 3 BR Dual | Nam | View sông | 7,460,000,000 | 7,690,000,000 |
73 | W1-23.05 | GHC | W1 | 23 | 116.12 | 101.03 | Duplex | Đông | View Q1 | 9,650,000,000 | 9,940,000,000 |
74 | W2-23.01 | GHC | W2 | 23 | 116.12 | 101.03 | Duplex | Bắc | View Q1 | 9,730,000,000 | 10,030,000,000 |
75 | W2-23.05 | GHC | W2 | 23 | 111.6 | 98.7 | 3 BR Dual | Nam | View sông | 7,380,000,000 | 7,610,000,000 |
76 | W2-23.3A | GHC | W2 | 23 | 89.95 | 80.35 | 3 BR | Nam | View sông | 5,940,000,000 | 6,120,000,000 |
77 | W1-23A.01 | GHC | W1 | 23A | 58.93 | 52.46 | 1 BR + 1 | Tây | View Đầm Sen | 3,860,000,000 | 3,980,000,000 |
78 | W1-23A.03 | GHC | W1 | 23A | 89.95 | 80.35 | 3 BR | Tây | View Đầm Sen | 5,740,000,000 | 5,920,000,000 |
79 | W2-23A.03 | GHC | W2 | 23A | 69.59 | 61.12 | 2 BR | Bắc | View Q1 | 4,880,000,000 | 5,030,000,000 |
80 | W2-23A.05 | GHC | W2 | 23A | 111.6 | 98.7 | 3 BR Dual | Nam | View sông | 7,320,000,000 | 7,540,000,000 |
81 | W2-23A.3A | GHC | W2 | 23A | 89.95 | 80.35 | 3 BR | Nam | View sông | 5,890,000,000 | 6,070,000,000 |
82 | W3-23A.05 | GHC | W3 | 23A | 69.59 | 61.12 | 2 BR | Tây Bắc | View Đầm Sen | 4,600,000,000 | 4,740,000,000 |
83 | W1-25.01 | GHC | W1 | 25 | 58.93 | 52.46 | 1 BR + 1 | Tây | View Đầm Sen | 3,970,000,000 | 4,090,000,000 |
84 | W2-25.05 | GHC | W2 | 25 | 111.6 | 98.7 | 3 BR Dual | Nam | View sông | 7,510,000,000 | 7,740,000,000 |
85 | W2-25.3A | GHC | W2 | 25 | 89.95 | 80.35 | 3 BR | Nam | View sông | 6,040,000,000 | 6,230,000,000 |
86 | W1-26.01 | GHC | W1 | 26 | 58.93 | 52.46 | 1 BR + 1 | Tây | View Đầm Sen | 3,980,000,000 | 4,100,000,000 |
87 | W2-26.05 | GHC | W2 | 26 | 111.6 | 98.7 | 3 BR Dual | Nam | View sông | 7,540,000,000 | 7,770,000,000 |
88 | W3-26.06 | GHC | W3 | 26 | 69.59 | 61.12 | 2 BR | Tây Bắc | View Đầm Sen | 4,490,000,000 | 4,630,000,000 |
89 | W3-26.07 | GHC | W3 | 26 | 51.32 | 44.96 | 1 BR | Tây Bắc | View Đầm Sen | 3,420,000,000 | 3,530,000,000 |
90 | W3-26.3A | GHC | W3 | 26 | 69.59 | 61.12 | 2 BR | Đông Nam | View sông | 4,910,000,000 | 5,060,000,000 |
91 | W1-27.03 | GHC | W1 | 27 | 89.95 | 80.35 | 3 BR | Tây | View Đầm Sen | 5,910,000,000 | 6,090,000,000 |
92 | W2-27.01 | GHC | W2 | 27 | 69.59 | 61.12 | 2 BR | Bắc | View Q1 | 4,800,000,000 | 4,950,000,000 |
93 | W2-27.02 | GHC | W2 | 27 | 69.59 | 61.12 | 2 BR | Bắc | View Q1 | 4,800,000,000 | 4,950,000,000 |
94 | W2-27.05 | GHC | W2 | 27 | 111.6 | 98.7 | 3 BR Dual | Nam | View sông | 7,550,000,000 | 7,780,000,000 |
95 | W3-27.05 | GHC | W3 | 27 | 69.59 | 61.12 | 2 BR | Tây Bắc | View Đầm Sen | 4,750,000,000 | 4,900,000,000 |
96 | W3-27.06 | GHC | W3 | 27 | 69.59 | 61.12 | 2 BR | Tây Bắc | View Đầm Sen | 4,500,000,000 | 4,640,000,000 |
97 | W1-28.01 | GHC | W1 | 28 | 58.93 | 52.46 | 1 BR + 1 | Tây | View Đầm Sen | 4,060,000,000 | 4,190,000,000 |
98 | W1-28.02 | GHC | W1 | 28 | 69.59 | 61.12 | 2 BR | Tây | View Đầm Sen | 4,550,000,000 | 4,690,000,000 |
99 | W1-28.03 | GHC | W1 | 28 | 89.95 | 80.35 | 3 BR | Tây | View Đầm Sen | 6,010,000,000 | 6,200,000,000 |
100 | W1-28.05 | GHC | W1 | 28 | 69.59 | 61.12 | 2 BR | Đông | View Q1 | 4,780,000,000 | 4,930,000,000 |
101 | W1-28.3A | GHC | W1 | 28 | 89.95 | 80.35 | 3 BR | Đông | View Q1 | 6,350,000,000 | 6,550,000,000 |
102 | W2-28.01 | GHC | W2 | 28 | 69.59 | 61.12 | 2 BR | Bắc | View Q1 | 4,880,000,000 | 5,030,000,000 |
103 | W2-28.02 | GHC | W2 | 28 | 69.59 | 61.12 | 2 BR | Bắc | View Q1 | 4,880,000,000 | 5,030,000,000 |
104 | W2-28.03 | GHC | W2 | 28 | 69.59 | 61.12 | 2 BR | Bắc | View Q1 | 5,100,000,000 | 5,260,000,000 |
105 | W2-28.05 | GHC | W2 | 28 | 111.6 | 98.7 | 3 BR Dual | Nam | View sông | 7,670,000,000 | 7,910,000,000 |
106 | W2-28.3A | GHC | W2 | 28 | 89.95 | 80.35 | 3 BR | Nam | View sông | 6,180,000,000 | 6,370,000,000 |
107 | W3-28.01 | GHC | W3 | 28 | 51.32 | 44.96 | 1 BR | Đông Nam | View sông | 3,620,000,000 | 3,730,000,000 |
108 | W3-28.02 | GHC | W3 | 28 | 69.59 | 61.12 | 2 BR | Đông Nam | View sông | 4,750,000,000 | 4,900,000,000 |
109 | W3-28.03 | GHC | W3 | 28 | 69.59 | 61.12 | 2 BR | Đông Nam | View sông | 4,730,000,000 | 4,880,000,000 |
110 | W3-28.05 | GHC | W3 | 28 | 69.59 | 61.12 | 2 BR | Tây Bắc | View Đầm Sen | 4,840,000,000 | 4,990,000,000 |
111 | W3-28.06 | GHC | W3 | 28 | 69.59 | 61.12 | 2 BR | Tây Bắc | View Đầm Sen | 4,580,000,000 | 4,720,000,000 |
112 | W3-28.07 | GHC | W3 | 28 | 51.32 | 44.96 | 1 BR | Tây Bắc | View Đầm Sen | 3,480,000,000 | 3,590,000,000 |
113 | W3-28.08 | GHC | W3 | 28 | 51.32 | 44.96 | 1 BR | Tây Bắc | View Đầm Sen | 3,480,000,000 | 3,590,000,000 |
114 | W3-28.3A | GHC | W3 | 28 | 69.59 | 61.12 | 2 BR | Đông Nam | View sông | 5,010,000,000 | 5,170,000,000 |
115 | W1-29.01 | GHC | W1 | 29 | 58.93 | 52.46 | 1 BR + 1 | Tây | View Đầm Sen | 4,080,000,000 | 4,210,000,000 |
116 | W1-29.02 | GHC | W1 | 29 | 69.59 | 61.12 | 2 BR | Tây | View Đầm Sen | 4,570,000,000 | 4,710,000,000 |
117 | W1-29.03 | GHC | W1 | 29 | 89.95 | 80.35 | 3 BR | Tây | View Đầm Sen | 6,030,000,000 | 6,220,000,000 |
118 | W1-29.05 | GHC | W1 | 29 | 69.59 | 61.12 | 2 BR | Đông | View Q1 | 4,800,000,000 | 4,950,000,000 |
119 | W1-29.3A | GHC | W1 | 29 | 89.95 | 80.35 | 3 BR | Đông | View Q1 | 6,380,000,000 | 6,580,000,000 |
120 | W2-29.01 | GHC | W2 | 29 | 69.59 | 61.12 | 2 BR | Bắc | View Q1 | 4,900,000,000 | 5,050,000,000 |
121 | W2-29.02 | GHC | W2 | 29 | 69.59 | 61.12 | 2 BR | Bắc | View Q1 | 4,900,000,000 | 5,050,000,000 |
122 | W2-29.03 | GHC | W2 | 29 | 69.59 | 61.12 | 2 BR | Bắc | View Q1 | 5,130,000,000 | 5,290,000,000 |
123 | W2-29.05 | GHC | W2 | 29 | 111.6 | 98.7 | 3 BR Dual | Nam | View sông | 7,690,000,000 | 7,930,000,000 |
124 | W2-29.3A | GHC | W2 | 29 | 89.95 | 80.35 | 3 BR | Nam | View sông | 6,200,000,000 | 6,390,000,000 |
125 | W3-29.01 | GHC | W3 | 29 | 51.32 | 44.96 | 1 BR | Đông Nam | View sông | 3,640,000,000 | 3,750,000,000 |
126 | W3-29.02 | GHC | W3 | 29 | 69.59 | 61.12 | 2 BR | Đông Nam | View sông | 4,770,000,000 | 4,920,000,000 |
127 | W3-29.08 | GHC | W3 | 29 | 51.32 | 44.96 | 1 BR | Tây Bắc | View Đầm Sen | 3,500,000,000 | 3,610,000,000 |
128 | W1-30.02 | GHC | W1 | 30 | 69.59 | 61.12 | 2 BR | Tây | View Đầm Sen | 4,590,000,000 | 4,730,000,000 |
129 | W1-30.03 | GHC | W1 | 30 | 89.95 | 80.35 | 3 BR | Tây | View Đầm Sen | 6,060,000,000 | 6,250,000,000 |
130 | W1-30.05 | GHC | W1 | 30 | 69.59 | 61.12 | 2 BR | Đông | View Q1 | 4,820,000,000 | 4,970,000,000 |
131 | W1-30.3A | GHC | W1 | 30 | 89.95 | 80.35 | 3 BR | Đông | View Q1 | 6,400,000,000 | 6,600,000,000 |
132 | W2-30.01 | GHC | W2 | 30 | 69.59 | 61.12 | 2 BR | Bắc | View Q1 | 4,930,000,000 | 5,080,000,000 |
133 | W2-30.02 | GHC | W2 | 30 | 69.59 | 61.12 | 2 BR | Bắc | View Q1 | 4,930,000,000 | 5,080,000,000 |
STT |
Mã SP |
Giỏ hàng |
Nhánh căn hộ |
Tầng cao |
DT Tim tường (m2) |
DT
Thông thủy (m2) |
Loại SP |
Hướng ban công |
View tầng cao |
Giá trần cho NVN (chưa VAT) |
Giá trần cho NNN (chưa VAT) |
134 | W2-30.03 | GHC | W2 | 30 | 69.59 | 61.12 | 2 BR | Bắc | View Q1 | 5,150,000,000 | 5,310,000,000 |
135 | W2-30.05 | GHC | W2 | 30 | 111.6 | 98.7 | 3 BR Dual | Nam | View sông | 7,710,000,000 | 7,950,000,000 |
136 | W2-30.3A | GHC | W2 | 30 | 89.95 | 80.35 | 3 BR | Nam | View sông | 6,220,000,000 | 6,410,000,000 |
137 | W3-30.01 | GHC | W3 | 30 | 51.32 | 44.96 | 1 BR | Đông Nam | View sông | 3,670,000,000 | 3,790,000,000 |
138 | W3-30.02 | GHC | W3 | 30 | 69.59 | 61.12 | 2 BR | Đông Nam | View sông | 4,790,000,000 | 4,940,000,000 |
139 | W3-30.08 | GHC | W3 | 30 | 51.32 | 44.96 | 1 BR | Tây Bắc | View Đầm Sen | 3,520,000,000 | 3,630,000,000 |
140 | W3-09.05 | GHC | W3 | 09 | 69.59 | 61.12 | 2 BR | Tây Bắc | View Đầm Sen | 4,580,000,000 | 4,720,000,000 |
141 | W3-20.02 | GHC | W3 | 20 | 69.59 | 61.12 | 2 BR | Đông Nam | View sông | 4,580,000,000 | 4,720,000,000 |
142 | W3-20.05 | GHC | W3 | 20 | 69.59 | 61.12 | 2 BR | Tây Bắc | View Đầm Sen | 4,680,000,000 | 4,830,000,000 |
143 | W3-23.03 | GHC | W3 | 23 | 69.59 | 61.12 | 2 BR | Đông Nam | View sông | 4,510,000,000 | 4,650,000,000 |
